2017/02/19 (日)
チーム

2/19(日) 紅白戦

2月19日(日)石垣市中央運動公園野球場で行われた紅白戦の試合結果をお伝えします。

0 0 0 0 0 0 0 0 3       3
3 0 0 0 0 2 0 1 2       8
 
試合結果 紅3-8白
紅組バッテリー 西野-藤岡-南-東條-安江-金森=吉田-金澤-寺嶋
白組バッテリー 関谷-佐々木-土肥-高野-成田=田村-江村-宗接
紅組本塁打 なし
白組本塁打 鈴木(6回・南)
紅組打撃結果 打席 打数 安打 打点
(遊) 中 村 5 3 0 0
(捕) 吉 田 3 2 0 0
-捕 金 澤 0 0 0 0
-捕 寺 嶋 1 1 0 0
(指) 根 元 2 2 0 0
-打指 柿 沼 2 2 1 0
(一) 井 上 4 4 1 0
(三) 香月一 4 3 0 0
(中) 荻野貴 2 2 0 0
-中 伊志嶺 2 2 0 1
(左右) 肘 井 4 2 1 0
(右) 脇 本 2 2 0 0
-左 三 家 2 1 0 0
(二) 大 木 4 3 1 2
白組打撃結果 打席 打数 安打 打点
(中) 岡 田 3 3 0 0
-中 加 藤 2 2 2 1
(左) 角 中 3 3 2 0
-走左 細 谷 2 2 0 0
(二) 鈴 木 4 4 2 2
(指) パラデス 3 3 1 1
-打指 高 濱 1 1 0 0
(三) ダフィー 3 3 0 0
-三 三 木 1 1 0 0
(遊) 平 沢 4 4 2 1
(一) 大嶺翔 4 4 0 0
(捕) 田 村 2 1 0 0
-捕 江 村 1 1 0 0
-捕 宗 接 1 1 0 0
(右) 柴 田 4 4 1 0
紅組投手結果 回数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点
西 野 2回 4 0 0 1 3 3
藤 岡 2回 0 0 1 0 0 0
 南  2回 2 1 2 0 2 2
東 條 1回 0 0 0 0 0 0
安 江 1回 1 0 1 0 1 0
金 森 1回 3 0 3 0 2 1
白組投手結果 回数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点
関 谷 2回 2 0 0 1 0 0
佐々木 2回 0 0 3 1 0 0
土 肥 2回 0 0 2 1 0 0
高 野 2回 0 0 0 0 0 0
成 田 1回 2 0 0 3 3 2

2017春季キャンプ情報

チーム一覧へ戻る
  1. トップ
  2. ニュース一覧
  3. 2/19(日) 紅白戦