※あくまで一例ですので、イベント内容によっては異なる場合がございます
プレイボール時間:18時15分 / 開場時間:16時45分
時間帯 | 球団 | MSC |
---|---|---|
13時30分~13時45分 | 興行MTG | |
16時00分 | 集合 | |
16時45分 | 開場 | ゲート業務 |
18時15分 | プレイボール | |
18時45分 | ゲート業務終了 | |
18時50分 | 食事休憩 | |
20時20分 | ||
5回 | 球場演出 | |
7回 | 球場演出 | |
演出終了後 | 試合後イベントMTG | |
試合終了後~22時15分 | 試合終了後グラウンドイベント | |
22時30~45分頃 | 終礼・解散 |
プレイボール時間:14時00分 / 開場時間:12時00分
時間帯 | 球団 | MSC |
---|---|---|
9時30分 | 集合 | |
10時00分~10時15分 | 興行MTG | イベント業務開始 |
12時00分 | 開場 | |
12時20分~12時40分 | 外周イベント | |
13時00分~14時00分 | 休憩 | |
14時00分 | プレイボール | |
5回 | 球場演出 | |
7回 | 球場演出 | |
7回裏後 | 試合後イベント準備 | |
試合終了~ | 試合後イベント対応 | |
~18時00分頃 | 終礼・解散 |
プレイボール時間:18時00分 / 開場時間:16時00分
時間帯 | 球団 | MSC |
---|---|---|
13時30分~13時45分 | 興行MTG | |
15時15分 | 集合 | |
16時00分 | 開場 | ゲート業務 |
18時00分 | プレイボール | |
18時45分 | ゲート業務終了 | |
18時50分 | 食事休憩 | |
20時20分 | ||
5回 | 球場演出 | |
7回 | 球場演出 | |
9回~22時15分 | お見送り | |
22時30分 | 終礼・解散 |
プレイボール時間:18時15分 / 開場時間:16時45分
時間帯 | 球団 | MSC |
---|---|---|
13時30分~13時45分 | 興行MTG | |
16時00分 | 集合 | |
16時45分 | 開場 | ゲート業務 |
18時15分 | プレイボール | |
18時45分 | ゲート業務終了 | |
18時50分 | 食事休憩 | |
5回 | 球場演出 | |
7回 | 球場演出 | |
9回~22時15分 | お見送り | |
22時30分頃 | 終礼・解散 |