2018/06/19(火)第3回戦 2勝1敗0分
セ・パ交流戦 第3回戦
ホーム(後攻)
試合終了
1-3
18:00
甲子園
ビジター(先攻)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | |||
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
曇り 23℃| 観客数:24,127人| 【審判】球審:飯塚富司 塁審(一):佐藤純一 塁審(二):丹波幸一 塁審(三):吉本文弘
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 |
直近 打率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 糸原 | 左 | .297 | .381 |
2 | 遊 | 植田 | 両 | .223 | .182 |
3 | 左 | 福留 | 左 | .249 | .158 |
4 | 右 | 糸井 | 左 | .316 | .400 |
5 | 一 | 中谷 | 右 | .272 | .286 |
6 | 三 | 鳥谷 | 左 | .204 | .263 |
7 | 中 | 高山 | 左 | .202 | .250 |
8 | 捕 | 梅野 | 右 | .210 | .286 |
9 | 投 | メッセンジャー | 右 | 2.69 | --- |
※直近打率は当日を含む直近5試合の打率です。
位置 | 選手名 | 打 | 打率 | 直近 打率 |
---|---|---|---|---|
捕手 | 梅野 | 右 | .210 | .286 |
岡崎 | 右 | - | - | |
原口 | 右 | .286 | .500 | |
内野手 | 糸原 | 左 | .297 | .381 |
植田 | 両 | .223 | .182 | |
鳥谷 | 左 | .204 | .263 | |
大山 | 右 | .204 | .100 | |
熊谷 | 両 | .500 | .500 | |
山崎 | 右 | .143 | .167 | |
陽川 | 右 | .300 | .167 | |
外野手 | 福留 | 左 | .249 | .158 |
糸井 | 左 | .316 | .400 | |
中谷 | 右 | .272 | .286 | |
高山 | 左 | .202 | .250 | |
伊藤隼 | 左 | .256 | .273 | |
俊介 | 右 | .200 | .417 |
※直近打率は当日を含む直近5試合の打率です。
選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S |
---|---|---|---|
メッセンジャー | 右 | 2.69 | 8-4-0 |
能見 | 左 | 5.59 | 1-2-0 |
藤川 | 右 | 1.83 | 1-1-1 |
尾仲 | 右 | 3.72 | 0-1-0 |
谷川 | 右 | 5.25 | 1-1-0 |
守屋 | 右 | 7.36 | 0-0-0 |
桑原 | 右 | 1.50 | 1-1-0 |
岩崎 | 左 | 4.97 | 1-2-0 |
伊藤和 | 右 | 1.80 | 0-0-0 |
※直近打率は当日を含む直近5試合の打率です。