2018/07/31(火)第16回戦 7勝8敗1分
第16回戦
ホーム(後攻)
試合終了
14-1
13:00
釧路
ビジター(先攻)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||
![]() |
10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 14 | 18 |
曇り 22℃| 観客数:12,565人| 【審判】球審:長井功一 塁審(一):中村稔 塁審(二):佐々木昌信 塁審(三):深谷篤
位置 | 選手名 | 打 | 打率 | 直近 打率 |
---|---|---|---|---|
捕手 | 近藤 | 左 | .344 | .333 |
石川亮 | 右 | .370 | .400 | |
清水 | 右 | .194 | .250 | |
鶴岡 | 右 | .283 | .333 | |
内野手 | 松本 | 右 | .225 | .381 |
中田 | 右 | .269 | .235 | |
レアード | 右 | .252 | .450 | |
渡邉 | 右 | .105 | .000 | |
中島卓也 | 左 | .252 | .389 | |
杉谷 | 両 | .224 | .000 | |
田中賢介 | 左 | .203 | .125 | |
石井一 | 左 | .194 | .000 | |
横尾 | 右 | .218 | .071 | |
外野手 | 西川 | 左 | .260 | .278 |
アルシア | 左 | .221 | .059 | |
淺間 | 左 | .400 | .250 |
※直近打率は当日を含む直近5試合の打率です。