位置 | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|
投手 | 14 | 小島 和哉 |
15 | 美馬 学 | |
17 | 佐々木 朗希 | |
20 | 東條 大樹 | |
29 | 西野 勇士 | |
33 | 八木 彬 | |
37 | 小野 郁 | |
42 | オスナ | |
45 | ゲレーロ | |
48 | 中村 稔弥 | |
50 | 小沼 健太 | |
52 | 益田 直也 | |
64 | 佐藤 奨真 | |
91 | ロメロ | |
捕手 | 2 | 松川 虎生 |
32 | 佐藤 都志也 | |
66 | 加藤 匠馬 | |
内野手 | 5 | 安田 尚憲 |
8 | 中村 奨吾 | |
23 | 三木 亮 | |
54 | レアード | |
57 | 小川 龍成 | |
67 | 茶谷 健太 | |
外野手 | 0 | 荻野 貴司 |
1 | 藤原 恭大 | |
3 | 角中 勝也 | |
25 | 岡 大海 | |
38 | 高部 瑛斗 | |
51 | 山口 航輝 | |
63 | 和田 康士朗 | |
79 | マーティン |
2022/6/25現在