2019/01/24 (木)
チーム

福浦二軍打撃コーチ兼選手 引退のお知らせ

福浦和也二軍打撃コーチ兼選手が今シーズン限りで現役を引退することになりましたのでお知らせします。

福浦選手コメント

福浦選手

「今年限りで引退をする気持ちを決めました。これまで応援をしていただいたファンの皆様に最後、しっかりと恩返しが出来るように頑張りたいです。コーチとしても若手をしっかりと指導をしてチームが強くなって優勝できるように頑張っていきたいです。ファンの皆様の前でもう1本、打ちたいです。」

福浦選手プロフィール

生年月日
1975年12月14日(43歳)
出身
千葉県
身長/体重
183cm/88kg
投打
左投左打
ポジション
内野手
背番号
9
経歴
習志野高-千葉ロッテ(ドラフト7 '94~'17,コーチ兼任'18~)
獲得タイトル
(首位打者)'01
(ベストナイン)'10
(ゴールデングラブ賞)'03、'05、'07
(月間MVP)'06年3・4月

NPB成績





|





























1997 千葉ロッテ 67 242 218 27 63 8 1 6 91 23 0 1 1 1 19 3 36 5 .289 .417 .353
1998 千葉ロッテ 129 526 465 61 132 32 3 3 179 57 1 2 0 6 51 4 78 10 .284 .385 .356
1999 千葉ロッテ 114 284 256 21 71 15 1 3 97 35 0 0 0 3 21 4 38 5 .277 .379 .338
2000 千葉ロッテ 131 494 446 58 132 21 4 7 182 56 1 1 6 4 34 4 59 15 .296 .408 .348
2001 千葉ロッテ 120 519 451 82 156 30 4 18 248 67 0 2 2 3 58 5 74 10 .346 .550 .424
2002 千葉ロッテ 135 565 493 48 148 40 0 9 215 66 2 1 0 3 52 17 73 10 .300 .436 .384
2003 千葉ロッテ 140 623 567 75 172 50 1 21 287 76 2 3 1 5 48 2 89 22 .303 .506 .357
2004 千葉ロッテ 128 569 506 67 159 42 1 11 236 73 2 1 2 4 47 10 82 8 .314 .466 .381
2005 千葉ロッテ 114 491 434 54 130 25 1 6 175 72 0 2 0 9 39 9 55 5 .300 .403 .363
2006 千葉ロッテ 114 484 436 43 136 20 1 4 170 52 0 3 3 7 33 5 52 11 .312 .390 .362
2007 千葉ロッテ 110 445 395 41 102 20 1 4 136 57 0 1 2 6 38 4 44 8 .258 .344 .325
2008 千葉ロッテ 105 371 310 39 78 9 0 1 90 44 0 0 1 7 50 2 49 10 .252 .290 .352
2009 千葉ロッテ 129 460 396 47 108 18 0 6 144 39 1 0 11 3 46 4 65 8 .273 .364 .352
2010 千葉ロッテ 116 359 322 42 95 19 0 13 153 61 0 0 3 3 28 3 47 8 .295 .475 .354
2011 千葉ロッテ 116 405 358 22 80 13 0 3 102 43 0 0 1 6 37 3 72 11 .223 .285 .297
2012 千葉ロッテ 84 199 180 5 45 3 0 0 48 25 0 0 1 2 15 1 27 3 .250 .267 .308
2013 千葉ロッテ 78 169 140 5 32 5 1 0 39 17 0 0 0 2 26 1 30 4 .229 .279 .349
2014 千葉ロッテ 43 106 92 4 26 2 0 0 28 15 0 0 0 0 12 2 14 1 .283 .304 .377
2015 千葉ロッテ 73 199 173 17 47 3 0 2 56 21 1 0 0 0 20 6 34 4 .272 .324 .367
2016 千葉ロッテ 36 90 82 4 20 2 0 0 22 7 0 0 0 0 5 3 12 2 .244 .268 .311
2017 千葉ロッテ 70 155 134 6 30 7 0 0 37 18 0 0 0 2 18 1 25 4 .224 .276 .316
2018 千葉ロッテ 82 196 181 6 38 4 0 1 45 11 0 0 0 2 10 2 34 4 .210 .249 .256
NPB通算 22年 2234 7951 7035 774 2000 388 19 118 2780 935 10 17 34 78 707 95 1089 168 .284 .395 .354

福浦選手2000安打特設サイトはこちら

チーム一覧へ戻る
  1. トップ
  2. ニュース一覧
  3. 福浦二軍打撃コーチ兼選手 引退のお知らせ